Day 1 at the 2012 Pacific-Asia Junior Curling Championships is complete:
Men
| Country | Skip | W | L |
|---|---|---|---|
| Japan | Yusaku Shibaya | 2 | 0 |
| South Korea | Kim Jeong-min | 1 | 0 |
| China | Ma Xiuyue | 1 | 1 |
| New Zealand | Sam Miller | 0 | 1 |
| Australia | Angus Young | 0 | 2 |
Japan 5 New Zealand 4
China 9 Australia 3
Draw 2
Japan 9 Australia 1
South Korea 5 China 2| Country | Skip | W | L |
|---|---|---|---|
| China | Jiang Yilun | 2 | 0 |
| South Korea | Kim Eun-jung | 1 | 0 |
| Japan | Sayaka Yoshimura | 1 | 0 |
| Australia | Victoria Wilson | 0 | 2 |
| New Zealand | Chelsea Farley | 0 | 2 |
Draw 1
China 8 New Zealand 4
Japan 14 Australia 0
Draw 2
South Korea 10 New Zealand 2
China 13 Australia 1
