Men
| Country | Skip | W | L |
|---|---|---|---|
| Japan | Yusuke Morozumi | 4 | 0 |
| China | Zang Jialiang | 2 | 1 |
| South Korea | Kim Soo-hyuk | 2 | 1 |
| Chinese Taipei | Randie Shen | 2 | 2 |
| New Zealand | Kenny Thomson | 1 | 2 |
| Australia | Ian Palangio | 1 | 3 |
| Kazakhstan | Viktor Kim | 0 | 3 |
Draw 5
China (Zang) vs. Australia (Palangio)
Chinese Taipei (Shen) vs. Japan (Morozumi)
South Korea (S. Kim) vs. New Zealand (Thomson)
Draw 6
Chinese Taipei (Shen) 11 vs. Kazakhstan (V. Kim) 0
Australia (Palangio) 5 vs. New Zealand (Thomson) 7
Japan (Morozumi) 10 vs. China (Zang) 2
Women
| Country | Skip | W | L |
|---|---|---|---|
| South Korea | Kim Eun-jung | 5 | 0 |
| China | Liu Sijia | 3 | 1 |
| Japan | Ayumi Ogasawara | 3 | 2 |
| Australia | Kim Forge | 1 | 4 |
| New Zealand | Chelsea Farley | 0 | 5 |
Draw 5
New Zealand (Farley) 8 vs. Australia (Forge) 10
South Korea (Kim) 7 vs. China (Liu) 4
Draw 6
South Korea (Kim) 9 vs. New Zealand (Farley) 2
Japan (Ogasawara) 9 vs. Australia (Forge) 3