Day 2 at the 2012 Pacific-Asia Curling Championships is complete. Here are the results:
Men
Country | Skip | W | L |
---|---|---|---|
![]() | Liu Rui | 2 | 0 |
![]() | Kim Chang-min | 1 | 0 |
![]() | Hugh Millikin | 1 | 1 |
![]() | Randolph Shen | 1 | 1 |
![]() | Yusuke Morozumi | 1 | 1 |
![]() | Viktor Kim | 0 | 1 |
![]() | Peter de Boer | 0 | 2 |
Draw 5
Australia -5 vs Chinese Taipei 4
Kazakhstan 4 vs China 8
Japan 8 vs New Zealand 5
Women
Country | Skip | W | L |
---|---|---|---|
![]() | Wang Bingyu | 4 | 0 |
![]() | Satsuki Fujisawa | 3 | 1 |
![]() | Kim Eun-jung | 3 | 1 |
![]() | Kim Forge | 2 | 2 |
![]() | Olga Ten | 0 | 4 |
![]() | Bridget Becker | 0 | 4 |
Draw 4
Australia W vs Kazakhstan L
Japan 9 vs New Zealand 2
South Korea -6 vs China 7
Draw 6
South Korea 7 vs Japan 3
China 12 vs Kazakhstan 3
New Zealand 5 vs Australia 9