Pool A
| Team | Games | Won Games | Lost Games |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 |
Pool B
| Team | Games | Won Games | Lost Games |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
