Here are the statistics from the main draw of the 2013 Ford® World Men's Curling Championship
| Leads | |||
| Rank | Player | Country | Avg |
| 1 | Ryan Harnden | Canada | 91 |
| 1 | Jialiang Zang | China | 91 |
| 1 | Simon Gempeler | Switzerland | 91 |
| 4 | Janne Pitko | Finland | 90 |
| 4 | Petr Dron | Russia | 90 |
| 6 | Viktor Kjall | Sweden | 88 |
| 7 | Haavard Petersson | Norway | 87 |
| 7 | Michael Goodfellow | Scotland | 87 |
| 7 | Marek Vydra | Czech Republic | 87 |
| 7 | Troels Harry | Denmark | 87 |
| 11 | Kosuke Morozumi | Japan | 86 |
| + | Scott Andrews | Scotland | 86 |
| + | Leo Makela | Finland | 84 |
| + | Ahton Kalalb | Russia | 84 |
| + | Jindrich Kitzberger | Czech Republic | 83 |
| 12 | Philip Tilker | Unites States | 83 |
| + | Darren Lehto | Unites States | 77 |
| + | Markus Hoiberg | Norway | 63 |
| Seconds | |||
| Rank | Player | Country | Avg |
| 1 | E.J. Harnden | Canada | 89 |
| + | Greg Drummond | Scotland | 88 |
| 2 | Dexin Ba | China | 88 |
| + | Andrey Drozdov | Russia | 88 |
| 3 | Sandro Trolliet | Switzerland | 87 |
| 4 | Mikkel Poulsen | Denmark | 86 |
| 4 | Fredrik Lindberg | Sweden | 86 |
| 6 | Christoffer Svae | Norway | 85 |
| + | Alexey Stukalskiy | Russia | 85 |
| + | Jindrich Kitzberger | Czech Republic | 84 |
| 7 | Tetsuro Shimizu | Japan | 83 |
| 7 | Jakub Bares | Czech Republic | 81 |
| 9 | Alexey Tselousov | Russia | 80 |
| 10 | Scott Andrews | Scotland | 80 |
| 10 | Pauli Jaamies | Finland | 79 |
| + | Greg Persinger | United States | 78 |
| + | Benoit Schwarz | Switzerland | 78 |
| + | Philip Tilker | United States | 77 |
| + | Darren Lehto | United States | 77 |
| Thirds |
|||
| Rank | Player | Country | Avg |
| 1 | Xiaoming Xu | China | 87 |
| 2 | Johnny Frederiksen | Denmark | 86 |
| 2 | Ryan Fry | Canada | 86 |
| 2 | Sebastian Kraupp | Sweden | 86 |
| 2 | Claudio Patz | Switzerland | 86 |
| 6 | Tom Brewster | Scotland | 85 |
| + | Greg Drummond | Scotland | 85 |
| + | Alexey Tselousov | Russia | 84 |
| 7 | Thomas Lovold | Norway | 82 |
| 8 | Tsuyoshi Yamaguchi | Japan | 81 |
| 9 | Sean Beighton | United States | 79 |
| 10 | Alexey Stukalskiy | Russia | 77 |
| 11 | Martin Snitil | Czech Republic | 76 |
| 12 | Jani Sullanmaa | Finland | 75 |
| Skips | |||
| Rank | Player | Country | Avg |
| 1 | Dave Murdoch | Scotland | 86 |
| 2 | Brady Clark | United States | 85 |
| 3 | Sven Michel | Switzerland | 84 |
| 3 | Rui Liu | China | 84 |
| 3 | Niklas Edin | Sweden | 84 |
| 6 | Brad Jacobs | Canada | 82 |
| 7 | Rasmus Stjerne | Denmark | 81 |
| 8 | Thomas Ulsrud | Norway | 79 |
| 8 | Jiri Snitil | Czech Republic | 79 |
| 10 | Yusuke Morozumi | Japan | 74 |
| 11 | Andrey Drozdov | Russia | 73 |
| 12 | Aku Kauste | Finland | 72 |
| + | Alexey Stukalskiy | Russia | 68 |
| Teams | |||
| Rank | Country | Skip | Avg |
| 1 | China | Rui Liu | 87 |
| 1 | Canada | Brad Jacobs | 87 |
| 3 | Switzerland | Sven Michel | 86 |
| 3 | Sweden | Niklas Edin | 86 |
| 5 | Scotland | Dave Murdoch | 85 |
| 5 | Denmark | Rasmus Stjerne | 85 |
| 7 | Norway | Thomas Ulsrud | 83 |
| 8 | Japan | Yusuke Morozumi | 81 |
| 8 | Czech Republic | Jiri Snitil | 81 |
| 10 | Russia | Andrey Drozdov | 80 |
| 10 | United States | Brady Clark | 80 |
| 12 | Finland | Aku Kauste | 79 |

